Access販売管理 の 処理一覧
このページでは、K-REE Access販売管理 の 処理一覧 を公開しています。
K-REE Access販売管理 をカスタマイズする方は参照して下さい。
さらに詳しい仕様書はこちら → K-REE Access販売管理 処理一覧 (PDF 45KB)
■処理一覧
| メニュー | 処理名 | フォーム | レポート |
|---|---|---|---|
| 伝票入力& 一覧 |
見積入力 | 見積検索, 見積 |
見積書, 見積書_2分割 |
| 受注入力 | 受注検索, 受注 |
受注伝票 | |
| 売上入力 | 売上 | 売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割 |
|
| 入金入力 | 入金 | 入金伝票 | |
| 仕入入力 | 仕入 | 仕入伝票 | |
| 出金入力 | 出金 | 出金伝票 | |
| 伝票検索 | 伝票検索, 売上, 入金, 仕入, 出金 |
売上伝票, 売上伝票_2分割, 売上伝票_3分割, 入金伝票, 仕入伝票, 出金伝票 |
|
| 一覧表 | r一覧表 | 一覧表_見積, 一覧表_受注, 一覧表_売上, 一覧表_入金, 一覧表_仕入, 一覧表_出金 |
|
| 入金消込 | 入金消込 | ||
| 入金消込一覧表 | r入金消込一覧表 | 入金消込一覧表 | |
| 領収書 | 領収書検索, 領収書 |
領収書_2分割, 領収書_3分割 |
|
| 請求処理 | 請求残高集計 | ||
| 請求残高一覧表 | r残高一覧表_請求 | 残高一覧表_請求 | |
| 請求書 | r請求書 | 請求書, 請求書_明細なし_2分割, 請求書_明細なし_3分割 |
|
| 売掛処理 | 売掛残高集計 | ||
| 売掛残高一覧表 | r残高一覧表_売掛 | 残高一覧表_売掛 | |
| 得意先元帳 | 得意先元帳 | 得意先元帳 | |
| 回収予定表 | r回収予定表 | 回収予定表, 回収予定表_担当別 |
|
| 支払処理 | 支払残高集計 | ||
| 支払残高一覧表 | r残高一覧表_支払 | 残高一覧表_支払 | |
| 買掛処理 | 買掛残高集計 | ||
| 買掛残高一覧表 | r残高一覧表_買掛 | 残高一覧表_買掛 | |
| 仕入先元帳 | 仕入先元帳 | 仕入先元帳 | |
| 支払予定表 | r支払予定表 | 支払予定表 | |
| 確定処理 | 確定処理 | 確定処理 | |
| 集計表 | 集計表 | r集計表 | 集計表_得意先売上, 集計表_担当売上, 集計表_商品売上, 集計表_担当別得意先売上, 集計表_商品別得意先売上, 集計表_年間得意先売上, 集計表_年間担当売上, 集計表_年間商品売上, 集計表_仕入先仕入 |
| 基本設定& マスタ管理 |
基本設定 | c基本設定, c基本設定_伝票パターンラ, c基本設定_伝票パターン見, c基本設定_伝票パターン請, c基本設定_伝票パターン売, c基本設定_伝票パターン領 |
|
| 社員マスタ | m社員 | ||
| 支払区分マスタ | m支払区分 | ||
| 銀行口座マスタ | m銀行口座 | ||
| 単位マスタ | m単位 | ||
| 商品マスタ | m商品 | ||
| 得意先マスタ | m得意先 | ||
| 仕入先マスタ | m仕入先 | ||
| 宛名ラベル | rラベル | ラベル1, ラベル2 |
|
| 請求/売掛残高 | z売掛 | ||
| 支払/買掛残高 | z買掛 | ||
| データ整理 | データ整理 |
